Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 80 | 41 | 47 | 22 | 452 | 1333 | 498 | 1034 | 919 | 1780 |
2021 | 1333 | 498 | 1034 | 919 | 1780 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 91 | 59 | 57 | 28 | 708 | 7147 | 875 | 1789 | 1849 | 2845 |
Nov 2020 | 81 | 46 | 54 | 27 | 645 | 2812 | 829 | 1621 | 1380 | 2452 |
Oct 2020 | 88 | 52 | 60 | 38 | 702 | 4355 | 1195 | 1860 | 1641 | 2733 |
Sep 2020 | 98 | 60 | 64 | 40 | 687 | 5467 | 1201 | 1936 | 1815 | 2959 |
Aug 2020 | 81 | 44 | 53 | 32 | 666 | 3227 | 1012 | 1668 | 1391 | 2537 |
Jul 2020 | 103 | 54 | 67 | 31 | 686 | 11009 | 979 | 2102 | 1696 | 3208 |
Jun 2020 | 76 | 44 | 48 | 25 | 620 | 2224 | 752 | 1459 | 1347 | 2289 |
May 2020 | 80 | 48 | 53 | 27 | 778 | 3353 | 860 | 1645 | 1517 | 2482 |
Apr 2020 | 83 | 52 | 54 | 31 | 771 | 10286 | 954 | 1627 | 1579 | 2512 |
Mar 2020 | 82 | 49 | 51 | 30 | 741 | 4216 | 959 | 1611 | 1543 | 2544 |
Feb 2020 | 79 | 47 | 52 | 29 | 773 | 3424 | 867 | 1535 | 1369 | 2311 |
Jan 2020 | 75 | 42 | 50 | 29 | 622 | 6958 | 899 | 1572 | 1314 | 2341 |
2020 | 64478 | 11382 | 20425 | 18441 | 31213 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 67 | 43 | 45 | 21 | 531 | 3097 | 678 | 1396 | 1335 | 2082 |
Nov 2019 | 65 | 40 | 44 | 23 | 555 | 3157 | 706 | 1349 | 1224 | 1972 |
Oct 2019 | 86 | 55 | 49 | 23 | 508 | 7513 | 736 | 1537 | 1711 | 2667 |
Sep 2019 | 127 | 39 | 48 | 24 | 445 | 3984 | 720 | 1455 | 1176 | 3816 |
Aug 2019 | 145 | 42 | 50 | 26 | 492 | 2891 | 822 | 1556 | 1332 | 4500 |
Jul 2019 | 156 | 49 | 59 | 32 | 578 | 7058 | 998 | 1841 | 1541 | 4846 |
Jun 2019 | 135 | 43 | 51 | 24 | 516 | 4176 | 735 | 1554 | 1308 | 4073 |
May 2019 | 135 | 48 | 54 | 25 | 574 | 5420 | 799 | 1695 | 1506 | 4185 |
Apr 2019 | 183 | 48 | 56 | 31 | 547 | 9227 | 946 | 1687 | 1442 | 5519 |
Mar 2019 | 144 | 41 | 50 | 27 | 532 | 6423 | 855 | 1568 | 1297 | 4494 |
Feb 2019 | 155 | 53 | 63 | 28 | 423 | 7274 | 795 | 1772 | 1491 | 4348 |
Jan 2019 | 122 | 30 | 39 | 26 | 373 | 9306 | 834 | 1222 | 933 | 3800 |
2019 | 69526 | 9624 | 18632 | 16296 | 46302 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 128 | 27 | 37 | 26 | 380 | 5611 | 834 | 1162 | 867 | 3982 |
Nov 2018 | 106 | 59 | 67 | 49 | 729 | 5218 | 1491 | 2011 | 1779 | 3186 |
Oct 2018 | 96 | 28 | 50 | 26 | 336 | 5463 | 810 | 1558 | 868 | 2991 |
Sep 2018 | 60 | 27 | 32 | 18 | 316 | 4169 | 546 | 963 | 838 | 1822 |
Aug 2018 | 36 | 21 | 21 | 13 | 280 | 2774 | 432 | 658 | 660 | 1144 |
Jul 2018 | 48 | 23 | 27 | 17 | 296 | 3490 | 537 | 845 | 723 | 1515 |
Jun 2018 | 35 | 19 | 21 | 15 | 308 | 2417 | 451 | 657 | 588 | 1079 |
May 2018 | 36 | 20 | 21 | 15 | 357 | 2201 | 484 | 676 | 650 | 1146 |
Apr 2018 | 58 | 21 | 25 | 15 | 342 | 1890 | 470 | 776 | 633 | 1743 |
Mar 2018 | 48 | 22 | 25 | 15 | 229 | 672 | 253 | 402 | 353 | 773 |
Feb 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 33905 | 6308 | 9708 | 7959 | 19381 | |||||
Totals | 169242 | 27812 | 49799 | 43615 | 98676 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |